ИФНС № | НАЗВАНИЕ | ДАТА | БАНК | ЦЕНА | ИНФОРМАЦИЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "Консоль" КУПИТЬ | 10.11.2018 | Модульбанк | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 43.39 |
1 | ООО "Ирбис" КУПИТЬ | 25.10.2018 | Промсвязьбанк | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 43.39 |
1 | ООО "ГКС" КУПИТЬ | 25.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.65 |
1 | ООО "Аврал" КУПИТЬ | 29.10.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 81.22 |
2 | ООО "Коминсур" КУПИТЬ | 19.09.2018 | Промсвязьбанк | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.37 |
3 | ООО "Ордос" КУПИТЬ | 07.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
3 | ООО "Фаворит Плюс" КУПИТЬ | 28.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.65 |
3 | ООО "СК Комплект" КУПИТЬ | 07.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 41.20 |
3 | ООО "Наоми" КУПИТЬ | 07.05.2018 | Возрождение | 135 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.90 |
3 | ООО "Лэнд Хайус" КУПИТЬ | 07.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 41.20 |
3 | ООО "Лантерна" КУПИТЬ | 25.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 47.21 |
3 | ООО "Кросстех" КУПИТЬ | 07.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.31 |
3 | ООО "Квинта Ферум+" КУПИТЬ | 21.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
3 | ООО "Иммедиа" КУПИТЬ | 07.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 73.11 |
3 | ООО "Вайт Клин" КУПИТЬ | 15.10.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 81.22 |
3 | ООО "Аргеон" КУПИТЬ | 04.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
3 | ООО "Алирон" КУПИТЬ | 07.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
4 | ООО "Флекс-Ком" КУПИТЬ | 17.12.2018 | Модульбанк | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 62.01 |
4 | ООО "Унистрой" КУПИТЬ | 02.10.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 41.20 |
4 | ООО "АвтоТ" КУПИТЬ | 13.06.2017 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.31 |
4 | ООО "Беллона" КУПИТЬ | 15.10.2018 | Промсвязьбанк | 115 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 47.51 |
6 | ООО "Оникс" КУПИТЬ | 27.09.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 41.20 |
6 | ООО "Сайк" КУПИТЬ | 03.10.2018 | Сбербанк / Промсвязьбанк | 150 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.65 |
7 | ООО "Стройкомфорт" КУПИТЬ | 09.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 41.20 |
7 | ООО "Оригинал" КУПИТЬ | 09.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.31 |
7 | ООО "Империя" КУПИТЬ | 10.10.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.90 |
7 | ООО "Драитек" КУПИТЬ | 21.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
7 | ООО "Вилскроп" КУПИТЬ | 08.10.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
7 | ООО "Субара" КУПИТЬ | 09.10.2018 | Сбербанк / Промсвязьбанк | 150 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.44 |
7 | ООО "Направление" ЗАБРОНИРОВАНО | 08.10.2018 | Сбербанк / Промсвязьбанк | 150 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
9 | ООО "Техногид" КУПИТЬ | 30.11.2018 | Модульбанк | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 95.11 |
9 | ООО "Дамиан" КУПИТЬ | 16.11.2018 | Модульбанк | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.90 |
9 | ООО "Эдвенс" КУПИТЬ | 26.10.2018 | Модульбанк | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.42 |
9 | ООО "Акфен" КУПИТЬ | 16.10.2018 | Сбербанк / Промсвязьбанк | 150 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
9 | ООО "Оланта" КУПИТЬ | 09.10.2018 | Промсвязьбанк | 115 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 41.20 |
10 | ООО "Миллер" КУПИТЬ | 28.12.2018 | Модульбанк | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.42 |
10 | ООО "Евросвет-Р" КУПИТЬ | 14.12.2018 | Промсвязьбанк | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.43 |
10 | ООО "Крит" КУПИТЬ | 23.11.2018 | Модульбанк | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 78.10 |
14 | ООО "Инбэг" КУПИТЬ | 16.10.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
14 | ООО "Автомиг" КУПИТЬ | 19.10.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
14 | ООО "Олл-Реал" КУПИТЬ | 09.10.2018 | Сбербанк / Промсвязьбанк | 150 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 41.20 |
15 | ООО "Прайдэкс" КУПИТЬ | 06.12.2018 | Модульбанк | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 33.12 |
15 | ООО "Гросстрой" КУПИТЬ | 06.12.2018 | Промсвязьбанк | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 43.29 |
15 | ООО "Фурниторг" КУПИТЬ | 30.11.2018 | Модульбанк | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 95.24.1 |
15 | ООО "Шими" КУПИТЬ | 17.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.11 |
15 | ООО "Вилсон" КУПИТЬ | 18.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.13 |
15 | ООО "Строй Парк" КУПИТЬ | 25.10.2018 | Промсвязьбанк | 120 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 43.39 |
15 | ООО "Планета Экспресс" КУПИТЬ | 26.10.2018 | Модульбанк +corp card | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.42 |
15 | ООО "Инстеп" ЗАБРОНИРОВАНО | 24.10.2018 | Модульбанк +corp card | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 43.39 |
16 | ООО "Колор Проф" КУПИТЬ | 04.09.2018 | Возрождение | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 81.10 |
17 | ООО "Крон Плюс" КУПИТЬ | 31.08.2018 | Возрождение | 135 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 41.20 |
19 | ООО "Мисс Бэг" КУПИТЬ | 28.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.11 |
19 | ООО "Лэндмарк" КУПИТЬ | 28.09.2015 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.90 |
22 | ООО "Центурион" КУПИТЬ | 18.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС 46.65 ОКВЭД: |
22 | ООО "Центр Медицинских Технологий" КУПИТЬ | 20.12.2017 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 47.74 |
22 | ООО "Финлайн" КУПИТЬ | 16.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.65 |
22 | ООО "Феникс" КУПИТЬ | 24.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
22 | ООО "СолтиПлюс" КУПИТЬ | 03.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.31 |
22 | ООО "СолоТайм" КУПИТЬ | 20.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
22 | ООО "Сладкий вкус" КУПИТЬ | 18.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 66.19 |
22 | ООО "Рапид" КУПИТЬ | 17.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 47.21 |
22 | ООО "Призм" КУПИТЬ | 17.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 62.02 |
22 | ООО "Престиж" КУПИТЬ | 16.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
22 | ООО "Прантер" КУПИТЬ | 22.01.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.13 |
22 | ООО "Нолтис" КУПИТЬ | 11.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 73.11 |
22 | ООО "НО Зола" КУПИТЬ | 18.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 43.11 |
22 | ООО "Марсиаль" КУПИТЬ | 20.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
22 | ООО "Ларсио" КУПИТЬ | 20.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
22 | ООО "Грин-Форест" КУПИТЬ | 18.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 62.02 |
22 | ООО "Гранд" КУПИТЬ | 17.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 66.19 |
22 | ООО "Винарс" КУПИТЬ | 11.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 73.11 |
22 | ООО "Бульвар" КУПИТЬ | 18.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 47.41 |
22 | ООО "Барсин" КУПИТЬ | 11.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 73.11 |
22 | ООО "Байбэк" КУПИТЬ | 11.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 73.11 |
22 | ООО "АяриСтрой" КУПИТЬ | 30.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.31 |
22 | ООО "Антерио" КУПИТЬ | 20.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
22 | ООО "АгроСоюз" КУПИТЬ | 15.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.31 |
22 | ООО "Авто-СВ" КУПИТЬ | 15.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.31 |
22 | ООО "Авторитет" КУПИТЬ | 15.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
23 | ООО "Фокс Групп" КУПИТЬ | 26.12.2018 | Модульбанк | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 33.19 |
23 | ООО "Аммера" КУПИТЬ | 21.11.2018 | Райффайзенбанк | 130 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 62.01 |
23 | ООО "Система" КУПИТЬ | 13.11.2018 | Промсвязьбанк | 110 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 73.11 |
23 | ООО "Оптима" КУПИТЬ | 13.11.2018 | Модульбанк | 100 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 53.20.39 |
23 | ООО "Форес" КУПИТЬ | 24.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 73.11 |
23 | ООО "Триада" КУПИТЬ | 27.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
23 | ООО "Строй-Сервис" КУПИТЬ | 18.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
23 | ООО "Стиплекс" КУПИТЬ | 02.08.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.31 |
23 | ООО "Ротор" КУПИТЬ | 27.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
23 | ООО "Проспект" КУПИТЬ | 27.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 52.10 |
23 | ООО "Прайм Про" КУПИТЬ | 02.08.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
23 | ООО "Нолс" КУПИТЬ | 27.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
23 | ООО "Микс" КУПИТЬ | 02.08.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 73.11 |
23 | ООО "Медиа Парк" КУПИТЬ | 27.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 73.11 |
23 | ООО "Лорбер" КУПИТЬ | 26.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 52.10 |
23 | ООО "Конус-СТ" КУПИТЬ | 27.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 41.20 |
23 | ООО "Караван" КУПИТЬ | 24.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
23 | ООО "Динамика" КУПИТЬ | 01.08.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 73.11 |
23 | ООО "Глобус" КУПИТЬ | 29.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.31 |
23 | ООО "Блик Лайн" КУПИТЬ | 20.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.31 |
23 | ООО "Бастион" КУПИТЬ | 27.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
23 | ООО "Аспект Плюс" КУПИТЬ | 30.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 52.10 |
23 | ООО "Армида Плюс" КУПИТЬ | 20.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.31 |
24 | ООО "Максис" КУПИТЬ | 25.12.2018 | Альфа-Банк / Промсвязьбанк | 190 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.43 |
24 | ООО "Орландо" КУПИТЬ | 11.10.2018 | Промсвязьбанк | 115 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.74.3 |
25 | ООО "ФайнПрод" КУПИТЬ | 20.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.31 |
25 | ООО "Трондео" КУПИТЬ | 14.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.90 |
25 | ООО "ТрансПри" КУПИТЬ | 14.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.31 |
25 | ООО "Сэнди" КУПИТЬ | 13.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
25 | ООО "Стелском" КУПИТЬ | 14.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 47.91 |
25 | ООО "Протекс" КУПИТЬ | 14.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
25 | ООО "ПанарСтрой" КУПИТЬ | 26.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 41.20 |
25 | ООО "Палимир" КУПИТЬ | 14.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
25 | ООО "Оскрис" КУПИТЬ | 13.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
25 | ООО "Нормис" КУПИТЬ | 14.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
25 | ООО "Миаторг" КУПИТЬ | 03.04.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.31 |
25 | ООО "Инфобсолют" КУПИТЬ | 26.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 41.20 |
25 | ООО "ДСК" КУПИТЬ | 19.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 47.41 |
25 | ООО "Джастис" КУПИТЬ | 30.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 73.11 |
25 | ООО "ДариоАвто" КУПИТЬ | 13.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.31 |
25 | ООО "Винкард" КУПИТЬ | 28.02.2018 | Промсвязьбанк | 135 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.31 |
25 | ООО "Бринкон" КУПИТЬ | 13.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
25 | ООО "Бриазол" КУПИТЬ | 13.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
25 | ООО "Брендир" КУПИТЬ | 13.03.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
25 | ООО "Артмакс" КУПИТЬ | 23.03.2018 | Возрождение | 135 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.31 |
26 | ООО "Бастион" КУПИТЬ | 07.12.2018 | Альфа-Банк / Райффайзенбанк +corp card | 210 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.42 |
27 | ООО "Альтекс+" КУПИТЬ | 31.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 41.20 |
27 | ООО "Фортуна" КУПИТЬ | 06.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.31 |
27 | ООО "Эстакада" КУПИТЬ | 09.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
27 | ООО "Экватор" КУПИТЬ | 09.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
27 | ООО "Цитрус Плюс" КУПИТЬ | 26.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.31 |
27 | ООО "Флорион" КУПИТЬ | 15.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.90 |
27 | ООО "Феникс" КУПИТЬ | 31.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.31 |
27 | ООО "Фаворит" КУПИТЬ | 03.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.31 |
27 | ООО "Фаворит" КУПИТЬ | 06.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
27 | ООО "Траско" КУПИТЬ | 09.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 49.41 |
27 | ООО "Торос" КУПИТЬ | 03.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 41.20 |
27 | ООО "Тобос" КУПИТЬ | 07.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 41.20 |
27 | ООО "Танаис" КУПИТЬ | 18.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 52.10 |
27 | ООО "Тайм" КУПИТЬ | 30.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 47.41 |
27 | ООО "Тадиан" КУПИТЬ | 09.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.31 |
27 | ООО "Сэлком" КУПИТЬ | 07.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 73.11 |
27 | ООО "Стройлэнд" КУПИТЬ | 28.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 41.20 |
27 | ООО "Статус" КУПИТЬ | 28.05.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 52.10 |
27 | ООО "Спец-Идеал" КУПИТЬ | 09.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.31 |
27 | ООО "Спектр" КУПИТЬ | 05.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 45.31 |
27 | ООО "Союзтехно" КУПИТЬ | 18.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
27 | ООО "Солид" КУПИТЬ | 07.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 52.10 |
27 | ООО "Смакаф" КУПИТЬ | 03.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 82.99 |
27 | ООО "СК Армада" КУПИТЬ | 27.06.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.73 |
27 | ООО "Сигур" КУПИТЬ | 03.07.2018 | - | 60 000 руб. | СНО: НДС ОКВЭД: 46.31 |
* corp card — корпоративная карта привязанная к расчетному счету. позволяет снимать и вносить наличные
* card reader — дополнительное устройство для защиты б-к от несанкционированного доступа
* usb — дополнительное устройство для защиты б-к от несанкционированного доступа
Сегодняшнее положение дел в бизнес-сфере требует молниеносной реакции на постоянно изменяющуюся среду и быстрого решения всех вопросов. Лишь оперативность и своевременная реакция способны помочь устоять под постоянным натиском всегда наступающих конкурентов. Причем максимальная скорость необходима с самого старта, еще на этапе выхода предприятия на рынок. Обеспечить такую скорость способны готовые фирмы с расчетным счетом в Сбербанке. Они способны обеспечить эффективную работу уже на первых этапах деятельности организации.
Купить готовые фирмы в Москве Сбербанк может стать хорошим решением не только для опытных, матерых предпринимателей, но и для тех, кто только начинает вести свою деятельность. При приобретении готовой фирмы с расчетным счетом в Сбербанке будут разрешены многие важные моменты, например:
Вся регистрация готовой фирмы с расчетным счетом в Сбербанке происходит без Вашего в этом участия. Вы только получаете пакет преимуществ следующий из этого. Это позволит избежать большей части ошибок часто совершаемых новичками.
Обычно на первоначальных этапах трудно подобрать и объединить хороший коллектив, способный обеспечить нормальную работу все компании. Зато если весь процесс регистрации уже будет пройден, можно спокойно и не торопясь сколотить хорошую команду специалистов.
Это позволит плодотворно вести свою деятельность, развивать предприятие, привлекать инвестиции, взять кредит в банке и так далее. Зачем упускать возможность, если есть вариант наладить рабочие процессы намного быстрее.
Покупка и продажа готовой фирмы с расчетным счетом в Сбербанке это отдельная разновидность бизнеса. Не удивительно что, как и в других отраслях, тут есть нечистые на руку дельцы стремящиеся распродавать компании по намеренно сниженным ценам. Основная причина состоит в том, что владельцы скандального либо убыточного предприятия стремятся как можно скорее избавиться от своей компании. Ведь проще распродать фирму за минимальную цену, чем погашать миллионные задолженности, нести убытки вплоть до полного банкротства.
Именно поэтому лучше держаться подальше от сомнительных продавцов и слишком низких цен. Лучше заплатить адекватную цену за предприятие, которое действительное этого стоит, чем исправлять чужие ошибки в бизнесе.