Отличные условия для начала предпринимательской деятельности обеспечивают компании, уже зарегистрированные в государственном реестре, поставленные на учет во внебюджетных фондах, имеющие все правоустанавливающие, разрешительные документы. Приобретение готового бизнеса на сегодняшний день является оптимальным вариантом для бизнесмена, желающего исключить потери времени и сил на официальные процедуры. Важным условием для успешного бизнеса является сотрудничество с надежным банком. В предложениях, размещенных на нашем сайте, для каждого бизнесмена найдется готовая ООО в Альфа банк, Сбербанке.
ИФНС № | НАЗВАНИЕ | ДАТА | ОСОБЫЕ ПОМЕТКИ / БАНК | ЦЕНА | НДС/УСН | ОКВЭД |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ООО "АЛЬПИКА" КУПИТЬ | 15.11.2019 | Райффайзенбанк и ЛОКО банк | 125 000 руб. | НДС | 46.73 |
8 | ООО "АДАЖИО" КУПИТЬ | 15.11.2019 | Сбербанк, Открытие, ЛОКО банк | 125 000 руб. | НДС | 46.73 |
8 | ООО "ХАРА" КУПИТЬ | 15.11.2019 | Райффайзенбанк и Модульбанк | 125 000 руб. | НДС | 46.69 |
8 | ООО "РАНТКО" КУПИТЬ | 15.11.2019 | Райффайзенбанк, Модульбанк, ЛОКО банк | 125 000 руб. | НДС | 46.73 |
8 | ООО "НОВМЕТТЕХ" КУПИТЬ | 28.11.2019 | Сбербанк и ЛОКО банк | 110 000 руб. | НДС | 46.73 |
8 | ООО "ГРУППА ФАВОРИТ" КУПИТЬ | 27.11.2019 | Сбербанк и Открытие ФК | 110 000 руб. | НДС | 46.73 |
8 | ООО "СПЕЦТЕХАЛЬЯНС" КУПИТЬ | 27.11.2019 | Райффайзенбанк и ЛОКО банк | 125 000 руб. | НДС | 46.73 |
8 | ООО "УНИСОН" КУПИТЬ | 28.11.2019 | Открытие ФК | 105 000 руб. | НДС | 41.20 |
13 | ООО "СТАК" КУПИТЬ | 05.12.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.73 |
14 | ООО "ОРЕОН" КУПИТЬ | 25.10.2019 | Райффайзенбанк, Модульбанк, ЛОКО банк | 125 000 руб. | НДС | 46.73.6 |
15 | ООО "САКУРА" КУПИТЬ | 18.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.69.2 |
15 | ООО "АМБРИ" КУПИТЬ | 22.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.73 |
15 | ООО "БАЛТА" КУПИТЬ | 29.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.69.2 |
15 | ООО "АУСТРАЛИКС" КУПИТЬ | 25.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.69.2 |
15 | ООО "АГАВА" КУПИТЬ | 06.11.2019 | РУСНАРБАНК | 100 000 руб. | НДС | 41.20 |
17 | ООО "СЕМАРКОН" КУПИТЬ | 05.12.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.69.2 |
20 | ООО "ПИЗА" КУПИТЬ | 24.10.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.73 |
20 | ООО "ПИЗА" КУПИТЬ | 24.10.2019 | Сбербанк, Открытие, ЛОКО банк | 125 000 руб. | НДС | 46.73 |
21 | ООО "ДИВОН" КУПИТЬ | 22.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.69.2 |
24 | ООО "МОНБЛАН" КУПИТЬ | 27.06.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.33 |
24 | ООО "ПРАГА" КУПИТЬ | 17.06.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.73 |
24 | ООО "СИБА" КУПИТЬ | 05.12.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.69.2 |
26 | ООО "УРАГАН" КУПИТЬ | 21.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.69.2 |
26 | ООО "ЭРТОЛ" КУПИТЬ | 15.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.69.2 |
26 | ООО "ОЛДМЭН" КУПИТЬ | 22.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.73 |
26 | ООО "ВОБЕРК" КУПИТЬ | 22.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.73 |
26 | ООО "ПРАГА" КУПИТЬ | 01.11.2019 | Сбербанк, ЛОКО банк и Открытие ФК | 125 000 руб. | НДС | 41.20 |
27 | ООО «АВТОМИР» КУПИТЬ | 18.06.2018 | - | 60 000 руб. | НДС | 45.31 |
27 | ООО «АЗИМУТ» КУПИТЬ | 14.02.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 55.10 |
27 | ООО «Астарта» КУПИТЬ | 04.06.2018 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.31 |
27 | ООО «Брантер» КУПИТЬ | 14.06.2018 | - | 60 000 руб. | НДС | 73.11 |
27 | ООО «ИНТЭРСО» КУПИТЬ | 22.06.2018 | - | 60 000 руб. | НДС | 52.10 |
27 | ООО «РЕЗОНАНС» КУПИТЬ | 07.06.2018 | - | 60 000 руб. | НДС | 52.10 |
28 | Юкко КУПИТЬ | 16.10.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 41.20 |
28 | ООО "ПАРКУМ" КУПИТЬ | 20.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.73 |
28 | ООО "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ" КУПИТЬ | 21.11.2019 | Сбербанк и Открытие ФК | 115 000 руб. | НДС | 46.73 |
28 | ООО "ИДА" КУПИТЬ | 25.11.2019 | Тинькофф, Модульбанк | 110 000 руб. | НДС | 46.73 |
28 | ООО "ТЕХПРОМИНДУСТРИЯ" КУПИТЬ | 26.11.2019 | Райффайзенбанк, Модульбанк, ЛОКО банк | 125 000 руб. | НДС | 46.73 |
28 | ООО "ПРОФСИСТЕМА" КУПИТЬ | 26.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.73 |
28 | ООО "САКУРА" КУПИТЬ | 29.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.69.2 |
29 | ООО "Рокла" КУПИТЬ | 23.09.2019 | Открытие ФК | 115 000 руб. | НДС | 46.73 |
31 | ООО «ВОБИС» КУПИТЬ | 18.02.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 55.10 |
31 | ООО «Гранд Оптимус» КУПИТЬ | 05.06.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 41.20 |
31 | ООО «КОМПЛЕКТ СЕРВИС» КУПИТЬ | 11.02.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 41.20 |
31 | ООО «ТИТУЛ» КУПИТЬ | 26.06.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 81.22 |
33 | ООО "СИМАКС" КУПИТЬ | 15.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.69.2 |
33 | ООО "ШАФТ" КУПИТЬ | 15.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.69.2 |
33 | ООО "УЛЬМАН" КУПИТЬ | 22.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.73 |
34 | ООО «Аметист» КУПИТЬ | 26.06.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 41.20 |
34 | ООО «Витязь-МСК» КУПИТЬ | 05.06.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 41.20 |
34 | ООО «Восток» КУПИТЬ | 27.06.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 41.20 |
34 | ООО "СИНЕВА" КУПИТЬ | 20.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.69.2 |
34 | ООО "АРИАН" КУПИТЬ | 21.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.73 |
34 | ООО "ТРИДОР" КУПИТЬ | 29.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.73 |
36 | ООО «Фьюжен Арт» КУПИТЬ | 11.09.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 41.10 |
43 | ООО "АСТРЕЛЬ" КУПИТЬ | 10.10.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.73 |
43 | ООО «Милитари» КУПИТЬ | 14.08.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 73.11 |
43 | ООО "САЛОКА" КУПИТЬ | 21.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.69.2 |
43 | ООО "НОВЫЙ СТИЛЬ" КУПИТЬ | 05.12.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.73 |
г. Балашиха | ООО "Инмарко" КУПИТЬ | 28.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 46.73 |
г. Балашиха | ООО "ЮЗЕНИС" КУПИТЬ | 28.11.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 41.20 |
г.Мытищи | ООО «АВ-БЛЕСК» КУПИТЬ | 10.01.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 81.22 |
г.Ногинск | ООО «КАРДИНАЛ» КУПИТЬ | 25.01.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 73.11 |
г.Одинцово | ООО «ДОМСТРОЙ» КУПИТЬ | 17.01.2019 | - | 60 000 руб. | НДС | 41.20 |
* corp card — корпоративная карта привязанная к расчетному счету. позволяет снимать и вносить наличные
* card reader — дополнительное устройство для защиты б-к от несанкционированного доступа
* usb — дополнительное устройство для защиты б-к от несанкционированного доступа
Регистрация нового предприятия в Москве является сложной, многоэтапной процедурой. Предпринимателям приходится затрачивать массу времени на походы в различные организации, сборы документов, получение необходимых разрешений. Готовые ООО предоставляют возможность получить всю правоустанавливающую документацию сразу, начинать деятельность со дня приобретения компании.
Наличие расчетного счета является обязательным условием для бизнеса в любой отрасли. Важно выбрать надежный банк для сотрудничества, обеспечить надежность сохранности средств, оперативность финансовых операций. ООО, имеющие расчетный счет в Сбербанке, пользуются особой популярностью на рынке. Эта финансовая организация:
В финансовом секторе рынка Сбербанк является неоспоримым лидером. Компания имеет длительную историю, большой опыт работы, налаженные многолетние связи. Эта организация пользуется государственной поддержкой, денежные средства застрахованы, риск потери лицензии отсутствует.
Участие в государственных программах обеспечивает клиентам определенные преимущества. Сейчас в Москве реализуется множество проектов, поддерживающих малый, средний бизнес, есть возможность, имея расчетный счет в Сбербанке, получить кредиты на развитие на выгодных условиях.
Финансовый магнат предлагает обширный спектр услуг в Москве, для клиентов предусмотрен ряд льгот, скидок. Экономия затрат положительно сказывается на деятельности молодого ООО, которому на первых порах сложно собрать свободные капиталы. Сотрудничество с этим банком гарантирует отличный сервис, оперативное, качественное проведение операций.
Многие столичные предприятия открывают расчетные счета в этом банке, учитывая надежность финансового учреждения. Это обеспечивает наличие большого количества фирм, выставленных на продажу. В этой категории можно купить предприятие:
Выбор зависит от личных предпочтений, возможности, целей покупки.
В прайсе нашей компании находятся готовые ООО со счетом в Сбербанке, прошедшие полную проверку профессиональными юристами. Это исключает риск приобретения бизнеса, имеющего задолженности, различные проблемы с контролирующими органами, контрагентами. Большое количество различных предложений, отраслей деятельности предоставляет возможность при выборе варианта учитывать все требования. Профессиональную помощь вам окажут наши опытные специалисты. Они дадут консультацию, помогут найти оптимальное предложение, грамотно оформить сделку.
Остались вопросы?
Электронная почта: info@rslaw.ru
Наш телефон: 8 (495) 649-84-34